Počet společností, jejichž vlastník má adresu v daňovém ráji, za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl o dalších 89, na celkových 13 189. Majitele z daňového ráje má aktuálně 3,3 % tuzemských firem. Detailní statistiky za první pololetí 2014 dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.
Majitelé z destinací považovaných za daňový ráj k 30. 6. 2014 kontrolovali 3,3 % českých firem a do základního kapitálu těchto podnikatelských subjektů investovali 411,1 miliard korun, což představuje 16 % celkového základního kapitálu českých firem. Vlastníka v daňovém ráji mají nejčastěji společnosti, které podnikají v oblasti nemovitostí nebo obchodu.
„Pokračující trend využívání zahraničních společností v rámci podnikatelských aktivit není překvapením, a to mimo jiné z důvodu zákazu anonymních akcií v Česku,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „To potvrzují i naše statistiky. Největší přírůstky, s výjimkou Kypru (53 nových), jsme zaznamenali u destinací, které podnikatelům zajišťují vysoký stupeň zachování anonymity, jako například Seychely (67 nových, od konce roku 2013 přírůstek +9,3 %), Marshallovy ostrovy (28 resp. 90,3 %), Panama (17 resp. 7,9 %) a Belize (11 resp. 7,6 %),“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
Počet českých společností s vlastníkem z daňového ráje
Země | Změna 2013 –1H 2014 |
1H 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Bahamy | 0 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 33 |
Belize | 11 | 156 | 145 | 118 | 94 | 83 | 77 |
Bermudské ostrovy | -1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Britské Pan. ostrovy | -9 | 444 | 453 | 455 | 438 | 422 | 424 |
Gibraltar | 3 | 77 | 74 | 74 | 66 | 66 | 70 |
Guernsey (Velká Británie) | 1 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 26 |
Hongkong | 7 | 98 | 91 | 80 | 69 | 59 | 49 |
Jersey (Velká Británie) | -4 | 43 | 47 | 49 | 51 | 51 | 46 |
Kajmanské ostrovy | -2 | 31 | 33 | 37 | 38 | 32 | 33 |
Kypr | 53 | 2 071 | 2 018 | 1 904 | 1 705 | 1 550 | 1 411 |
Lichtenštejnsko | -6 | 231 | 237 | 261 | 255 | 245 | 262 |
Lucembursko | 1 | 1 145 | 1 144 | 1 173 | 1 192 | 1 254 | 1 241 |
Malta | 10 | 159 | 149 | 122 | 102 | 92 | 82 |
Monako | -12 | 48 | 60 | 51 | 54 | 64 | 48 |
Marshallovy ostrovy | 28 | 59 | 31 | 14 | 5 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 0 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Nizozemí | -94 | 4 274 | 4 368 | 4 443 | 4 501 | 4 519 | 4 551 |
Ostrov Man (Velká Británie) | 10 | 43 | 33 | 35 | 34 | 35 | 35 |
Panama | 17 | 233 | 216 | 199 | 190 | 170 | 162 |
Seychelská republika | 67 | 784 | 717 | 512 | 414 | 330 | 262 |
Spojené arabské emiráty | 5 | 260 | 255 | 225 | 214 | 184 | 162 |
Spojené státy americké | 4 | 2 943 | 2 939 | 2 903 | 2 750 | 2 635 | 2 545 |
Celkem | 89 | 13 189 | 13 100 | 12 747 | 12 256 | 11 878 | 11 543 |
Zdroj: Bisnode
Spojené státy americké
Infobox obsah