Ministerstvo vnitra pustilo do klání o funkci prezidenta celkem devět kandidátů, a byť se stále ještě čeká, jak dopadne odvolání některých neúspěšných žadatelů, je jisté, že zahřívací kolo voleb skončilo. Teď už půjde do tuhého, a náš seriál se proto od příštího dílu zaměří na kampaně horkých kandidátů.
Dnes ale ještě uzavřeme monitoring uchazečů o prezidentskou funkci, kteří dosud nejvíce utráceli. Mezi nimi je vítězem prozatím vyřazený kandidát Karel Janeček. Ten v monitorovaném období utratil za svou reklamu skoro 600 000 Kč. Tedy víc než jeden z favoritů voleb, Petr Pavel, či další z neúspěšných Tomáš Březina.
Reklamy | Útrata za posledních 30 dnů (k 23.11. 2022) | Útrata za posledních 90 dnů (k 23.11. 2022) | Za celou dobu, co jsou na Facebooku (k 23.11. 2022) |
Karel Janeček | 599 836 | 2 086 579 | 3 137 273 |
Generál Pavel | 498 861 | 999 434 | 4 943 440 |
Tomáš Březina | 402 850 | 894 922 | 2 694 497 |
Andrej Babiš | 377 273 | 1 001 496 | 7 546 178 |
Danuše Nerudová | 43 709 | 340 408 | 784 506 |
Tomáš Zima | 36 680 | 183 238 | 330 991 |
Josef Středula | 35 341 | 232 825 | 339 092 |
Co se týče počtu fanoušků na Facebooku, ani u jednoho kandidáta nevidíme žádný zásadní nárůst. Procentuálně sice výrazně rostl počet fanoušků Danuše Nerudové, Josefa Středuly a Tomáše Březiny, nicméně všechny tyto účty se pohybují na nízkých hodnotách.
Stránka | konec září | konec října | konec listopadu | nárůst oproti září |
Andrej Babiš | 326 994 | 328 051 | 330 019 | 1 % |
Karel Janeček | 75 954 | 75 941 | 76 003 | 0 % |
Petra Pavel | 56 578 | 58 963 | 61 799 | 8 % |
Danuše Nerudová | 10 728 | 14 913 | 22 604 | 53 % |
Josef Středula | 13 277 | 15 926 | 16 725 | 21 % |
Tomáš Zima | 5 384 | 5 386 | 5 419 | 1 % |
Tomáš Březina | 2 357 | 2 809 | 3 138 | 25 % |
Na Instagramu zatím ve svém vítězném tažení pokračuje Danuše Nerudová. Za poslední měsíc počet fanoušků jejího účtu překročil 100 000, a zůstává tak nadále nejúspěšnějším instagramovým účtem domácích politiků. Mezi kandidáty také rostl počet fanoušků Andreje Babiše a generála Pavla, na nárůst o 41 % zmíněné Danuše Nerudové ale zdaleka neměli.
účet | konec srpna | konec září | konec října | konec listopadu | nárůst v % |
Danuše Nerudová 🇨🇿 | 33 776 | 40 103 | 69 248 | 117 575 | 41,1 % |
Andrej Babiš | 49 412 | 53 742 | 57 527 | 60 336 | 4,7 % |
generál Pavel | 35 955 | 41 345 | 45 807 | 54 231 | 15,5 % |
Vít Rakušan | 52 427 | 52 076 | 51 825 | 51 660 | -0,3 % |
Petr Fiala | 46 341 | 48 304 | 49 640 | 50 878 | 2,4 % |
Ivan Bartoš | 50 098 | 50 070 | 50 019 | 49 937 | -0,2 % |
Markéta Pekarová Adamová | 38 884 | 38 612 | 38 359 | 37 915 | -1,2 % |
Tomio Okamura – SPD | 27,552 | 28 102 | 28 219 | 28 194 | -0,1 % |
Karel Janeček | 28 080 | 28 040 | 28 118 | 28 086 | -0.1 % |
Alena Schillerová | 22 767 | 23 275 | 23 434 | 23 581 | 0,6 % |
Miroslav Kalousek | 22 273 | 22 183 | 22 147 | 22 065 | -0,4 % |
Tým Nerudové také pokračuje v aktivním využívání sociální sítě TikTok, kde patří k několika málo agilním českým politikům. Na síti pro nejmladší uživatele nasbíral její účet už 54 000 sledujících. Na to, jak jí oslovení nejmladších voličů pomůže v kampani, si budeme muset počkat. Nicméně už dnes z výzkumů vidíme, že po zahřívacím kole se od pelotonu kandidátů odtrhla trojice Andrej Babiš, Petr Pavel a právě Danuše Nerudová. Jejich kampaním se proto budeme dále věnovat nejvíce.
Autor textu a úvodního obrázku: Josef Šlerka